Tabela Nutricional
Declaração Nutricional por 100ml | % DR* | |
Energia: | 114kj/89kcal | 0,15% |
Lipídos dos quais: | 0,1g | <0,03% |
Saturados: | 0g | --- |
Monoinsaturados | 0g | --- |
Poliinsaturados: | 0g | --- |
Carboidratos dos quais: | 0,1g | <0,03% |
Açucares: | 0g | 0% |
Proteinas: | 0g | 0% |
Sal | 0g | 0% |
*DR Dose de Referência para um adulto médio (8400kj/2000kcal) |