Tabela Nutricional
| Declaração Nutricional por 100ml | % DR* | |
| Energia: | 3437kj/821kcal | 4,07% | 
| Lipídos dos quais: | 91,2g | 13,03% | 
| Saturados: | 13,1g | 6,55% | 
| Monoinsaturados | 71,8g | --- | 
| Poliinsaturados: | 6,3g | --- | 
| Carboidratos dos quais: | 0g | 0% | 
| Açucares: | 0g | 0% | 
| Proteinas: | 0g | 0% | 
| Sal | 0g | 0% | 
| *DR Dose de Referência para um adulto médio (8400kj/2000kcal) | ||
| Acidez: | ≤ 0,2% | |
| L. Peróxidos (med 02/kg) | ≤ 20 | |
| K 270 | ≤ 0,22 | |
| K 232 | ≤ 2,50 | |
| ▲ K | ≤ 0,01 | |
